牌照类型MM做市商牌照 | 监管号466201 |
生效时间2007-08-16 | 到期时间-- |
持牌机构电话44 2038572000 |
持牌机构地址1 Finsbury Market London EC2A 2BNE C 2 A 2 B N UNITED KINGDOM |
持牌机构网址 |
监管证件 |
电话+ 44(0)2035449646 | 邮箱info@ofmarkets.com |
所属国家英国 | 成立时间2007年 |
经营模式NDD | 交易软件MT4,MT5 |
入金方式银联,电汇 | 出金优惠支持美元电汇、人民币银联方式 |
最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 |
交易品种外汇,CFDs,能源,指数 | 主要点差低至1.0 |
最大杠杆-- | 锁仓-- |
EA交易-- | 入金要求10000USD |
点差类型浮动点差 | 爆仓比例50% |
剥头皮-- |
入金方式银行电汇 | 支持币种-- |
最小入金-- | 汇率-- |
到账时间-- | 手续费-- |