| 牌照类型STP直通式牌照 | 监管号409/22 | 
| 生效时间2022-01-31 | 到期时间-- | 
| 持牌机构电话+357 25 323 120 | 
| 持牌机构地址Spyrou Kyprianou 41 Avenue, Steratzias Court 2, 1st Floor, Flat 101, 4003, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus | 
| 监管证件 sohomarkets-CYSEC.jpg Preview | 
| 电话+357 25323 120 | 邮箱support@sohomarkets.com | 
| 所属国家塞浦路斯 | 成立时间2019年 | 
| 经营模式ECN | 交易软件MT4 | 
| 入金方式skrill,Neteller,银联,信用卡,其他 | 出金优惠不收取任何存款或取款费用 | 
| 最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 | 
| 交易品种外汇,股票,金属 | 主要点差最低外汇点差0.2 | 
| 最大杠杆200:1 | 锁仓允许 | 
| EA交易允许 | 入金要求20000USD | 
| 点差类型浮动点差 | 爆仓比例30% | 
| 剥头皮允许 | |
| 入金方式BankTransfer | 支持币种-- | 
| 最小入金50 USD | 汇率-- | 
| 到账时间5个工作日 | 手续费-- | 
