牌照类型--  | 监管号--  | 
生效时间--  | 到期时间--  | 
持牌机构电话--  | 
持牌机构地址--  | 
持牌机构网址--  | 
监管证件--  | 
电话+61 (0) 2 8221 2100  | 邮箱support@cmcmarkets.com.au  | 
所属国家澳大利亚  | 成立时间1989年  | 
经营模式MM  | 交易软件MT4  | 
入金方式电汇  | 出金优惠--  | 
最低手数0.01手  | 最大杠杆500:1  | 
交易品种--  | 主要点差0.7點差起  | 
最大杠杆--  | 锁仓--  | 
EA交易--  | 入金要求--  | 
点差类型--  | 爆仓比例--  | 
剥头皮--  | |
入金方式银联  | 支持币种--  | 
最小入金--  | 汇率--  | 
到账时间--  | 手续费--  | 
