牌照类型-- | 监管号-- |
生效时间-- | 到期时间-- |
持牌机构电话-- |
持牌机构地址-- |
持牌机构网址-- |
监管证件-- |
电话+86 400 842 7770 | 邮箱cs@gmimarkets.com |
所属国家英国 | 成立时间2009年 |
经营模式STP,ECN | 交易软件MT4 |
入金方式银联,USDT | 出金优惠安全便捷,本地货币到账 |
最低手数0.01手 | 最大杠杆1000:1 |
交易品种外汇,黄金,白银,原油,指数 | 主要点差-- |
最大杠杆1000:1 | 锁仓-- |
EA交易-- | 入金要求200USD |
点差类型-- | 爆仓比例-- |
剥头皮-- |
入金方式银联 | 支持币种-- |
最小入金-- | 汇率-- |
到账时间-- | 手续费-- |